본 안내는 의료법 제45조 및 「비급여 진료비용 등의 고지 지침」에 따라 게시하며, 아래 항목은 건강보험이 적용되지 않아 전액 본인 부담입니다.
기준일: 2026년 8월 · 금액은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 본 페이지에 즉시 반영합니다.
예방접종료
항목 | 금액(원) | 비고 |
인플루엔자(독감) — 지씨플루 쿼드리밸런트 | 40,000 | 65세 이상은 국가지원(무료) |
A형간염 — 박타주 | 80,000 | 2회 접종 |
A형간염 — 하브릭스주 | 80,000 | 2회 접종 |
B형간염 — 유박스비 | 30,000 | 3회 접종 |
파상풍·디프테리아·백일해(Tdap) — 부스트릭스 | 50,000 | 만 11~12세는 국가지원(무료) |
대상포진 — 싱그릭스주 | 250,000 | 2회 접종, 회당 금액 |
HPV — 가다실 4가 | 180,000 | 12세 청소년은 국가지원(무료) |
HPV— 가다실 9가 | 220,000 | 국가지원 안됨 |
검사료
항목 | 금액(원) | 비고 |
코로나19 항원검사(간이) | 30,000 | |
인플루엔자 A·B 항원검사(현장) | 30,000 |
영양수액
항목 | 금액(원) | 주요 구성 |
영양수액 (기본) | 60,000 | (아미노산, 비타민 칵테일) |
영양수액 (종합) | 80,000 | 기본 구성 + (항산화제 ) |
영양수액 (프리미엄) | 100,000 | 종합 구성 + (태반) |
제증명수수료
항목 | 금액(원) | 비고 |
진단서(일반) | 20,000 | |
채용신체검사서 | 20,000 | |
진료기록사본(1~5매) | 1매당 1,000 |